
宮城・蔵王町議選開票、2新人が当選
任期満了に伴う宮城県蔵王町議選は23日投票が行われ、即日開票の結果、15人の新議員が決まった。
当選者の内訳は現職13人、新人2人。党派別は公明、共産、諸派各1人、無所属12人だった。
当日の有権者は1万144人。投票率は68.13
◇蔵王町議選開票結果(15―17)選管最終
当 785村上 一郎65 無現(3)
当 703佐藤 長成71 無現(5)
当 591松崎 良一67 公現(5)
当 447村山 一夫75 無現(8)
当 428遠藤 裕一71 無新(1)
当 427佐藤 敏文56 無現(3)
当 426三沢 茂70 無現(3)
当 402加川 敦67 無現(2)
当 399平間 徹也38 諸新(1)
当 373外門 清71 無現(4)
当 370馬場 勝彦60 無現(7)
当 320葛西 清67 無現(3)
当 291大沼 昌昭72 無現(4)
当 246斎藤 英之65 無現(2)
当 242平間 武美65 共現(4)
221宇田川敬之47 無新
188伊藤 東66 無現
2020年02月24日月曜日