入賞・入選点数/第73回(2026年)
※全て表示されていない場合、表内で横にスライドすると見ることができます
| 出品数 | 入賞 | 推薦 | 特選 | 推薦 特選 |
秀作 | 準特選 | 秀作 準特選 |
入選 | 展示数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会友 | 一般 | 計 | 会友 | 一般 | 計 | 会友 | 一般 | 計 | 会友 | 一般 | 計 | 会友 | 一般 | 計 | 会友 | 一般 | 計 | |
| 第1部 漢字 | 68 | 100 | 168 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 10 | 17 | 54 | 73 | 127 | 68 | 93 | 161 |
| 第2部 かな | 14 | 29 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | 32 | 14 | 27 | 41 |
| 第3部 墨象 | 55 | 46 | 101 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 11 | 43 | 32 | 75 | 55 | 42 | 97 |
| 第4部 近代詩文 | 76 | 87 | 163 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | 17 | 60 | 63 | 123 | 76 | 81 | 157 |
| 第5部 少字 | 27 | 35 | 62 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 | 23 | 44 | 27 | 33 | 60 |
| 第6部 篆刻・刻字 | 19 | 26 | 45 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 33 | 19 | 24 | 43 |
| 第7部 一行書 | 52 | 114 | 166 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 16 | 42 | 82 | 124 | 52 | 104 | 156 |
| 合計 | 311 | 437 | 748 | 12 | 19 | 31 | 22 | 27 | 49 | 31 | 46 | 77 | 246 | 312 | 558 | 311 | 404 | 715 |
