一日の動き
| 7:30 | 起床。スマートフォンで河北新報オンラインをチェック後、 交流サイト(SNS)で宮城関連の話題がないか確認。お弁当を持って出社 |
| 10:00 | 出社。各紙に目を通す。オンラインのアクセス数もチェック |
| 11:00 | 前日夜までインターネットで募集した冬のボーナスに関するアンケートを まとめる。エクセルデータを集計し、結果を基に記事執筆 |
| 12:30 | 昼食 |
| 13:30 | デスクに原稿を直してもらっている間に記事に付ける画像やグラフを作成。 トップページに置く画像は目を引くため重要で、写真や色の組み合わせに悩む |
| 16:00 | グラフの数字を確認し、記事を公開。アクセス数に気にしつつ「光のページェ ント」関連イベント撮影の準備 |
| 18:00 | イベント会場でクリスマスツリーなど撮影。オンラインで速報するため現地 から写真送信 |
| 19:30 | 会社に機材を戻し帰宅。疲れた時はJR仙台駅前の飲食店でアルコールを チャージ |

